Cennik
Mecze Zagłębia Lubin w kat. 1:
Legia Warszawa
Widzew Łódź
Mecze Zagłębia Lubin w kat. 2:
Cracovia
Górnik Zabrze
GKS Bełchatów
Arka Gdynia
Ruch Chorzów
Korona Kielce
Lechia Gdańsk
Propozycja cen biletów na mecze I kategorii:
|
1 | Ulgowy na prostej – sektory A1 i A2 | 25 zł | 30 zł | 35 zł |
|
2 | Normalny na prostej – sektory A1 i A2 | 40 zł | 45 zł | 50 zł |
|
3 | Ulgowy za bramką – sektory B, C, G i H | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
|
4 | Normalny za bramką – sektory B, C, G i H | 25 zł | 30 zł | 35 zł |
|
5 | Kobiety, młodzież do lat 18– sektory B, C, G i H | 6 zł | 10 zł | 15 zł |
|
6 | Ulgowy na prostej – sektory E i F | 17 zł | 22 zł | 27 zł |
|
7 | Normalny na prostej – sektory E i F | 30 zł | 35 zł | 40 zł |
|
8 | Bilet dla młodzieży do lat 18– sektory E i F | 10 zł | 15 zł | 20 zł |
|
9 | VIP bez cateringu - Normalny | 70 zł | 75 zł | 80 zł |
|
10 | VIP bez cateringu - Ulgowy | 50 zł | 55 zł | 60 zł |
|
11 | Super VIP - Normalny | 150 zł | 155 zł | 160 zł |
|
12 | Super VIP - Ulgowy | 120 zł | 125 zł | 130 zł |
|
13 | Super VIP Premium- Normalny | 200 zł | 205 zł | 210 zł |
|
14 | Super VIP Premium- Ulgowy | 160 zł | 165 zł | 170 zł |
Propozycja cen biletów na mecze II kategorii:
| 1 | Ulgowy na prostej – sektory A1 i A2 | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
| 2 | Normalny na prostej – sektory A1 i A2 | 30 zł | 35 zł | 40 zł |
| 3 | Ulgowy za bramką – sektory B, C, G i H | 12 zł | 16 zł | 20 zł |
| 4 | Normalny za bramką – sektory B, C, G i H | 20 zł | 25 zł | 30 zł |
| 5 | Kobiety, młodzież do lat 18– sektory B, C, G i H | 6 zł | 10 zł | 15 zł |
| 6 | Ulgowy na prostej – sektory E i F | 15 zł | 20 zł | 25 zł |
| 7 | Normalny na prostej – sektory E i F | 25 zł | 30 zł | 35 zł |
| 8 | Bilet dla młodzieży do lat 18– sektory E i F | 10 zł | 15 zł | 20 zł |
| 9 | VIP bez cateringu - Normalny | 70 zł | 75 zł | 80 zł |
| 10 | VIP bez cateringu - Ulgowy | 50 zł | 55 zł | 60 zł |
| 11 | Super VIP - Normalny | 150 zł | 155 zł | 160 zł |
| 12 | Super VIP - Ulgowy | 120 zł | 125 zł | 130 zł |
| 13 | Super VIP Premium- Normalny | 200 zł | 205 zł | 210 zł |
| 14 | Super VIP Premium- Ulgowy | 160 zł | 165 zł | 170 zł |
- Bilety ulgowe przysługują: młodzieży uczącej się do 26 roku życia, emerytom i rencistom i osobom niepełnosprawnym.
- Posiadacze biletu Super VIP oraz VIP mają prawo do wjazdu na parking żużlowy w ramach ceny karnetu.
- Posiadacze biletu Super VIP Premium mają prawo do wjazdu na parking Super VIP przy sektorze G.